<b>Grundbetrag</b> | B | BE | |
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | € | 299,00 | 149,00 |
<b>Vorstellungsentgelte *)</b> | |||
- theoretische Prüfung | € | 49,00 | --- |
- praktische Prüfung | € | 229,00 | 229,00 |
<b>Fahrstunde (zu je 45 Minuten)</b> | € | 68,00 | 72,00 |
<b>Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten)</b> | |||
- auf Bundes- oder Landstraßen | € | 68,00 | 72,00 |
- auf Autobahnen | € | 68,00 | 72,00 |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | € | 68,00 | 72,00 |
<b>Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen</b> | |||
Klassen B+BE | € | 399,00 | |
Klassen B+A | € | 399,00 | |
Klassen B+A+BE | € | 449,00 | 449,00 |
*) Die Gebühren für die Prüforganisationen und Straßenverkehrsamt werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden.