Grundbetrag | A1 | A2 | A | |
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | € | 299,00 | 299,00 | 299,00 |
<b>Vorstellungsentgelte *)</b> | ||||
- theoretische Prüfung | € | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
- praktische Prüfung | € | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
<b>Fahrstunde (zu je 45 Minuten)</b> | € | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
<b>Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Minuten)</b> | ||||
- auf Bundes- oder Landstraßen | € | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
- auf Autobahnen | € | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
- bei Dämmerung und Dunkelheit | € | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
<b>Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen</b> | ||||
Klassen B+A | € | 399,00 | ||
Klassen B+A+BE | € | 449,00 |
*) Die Gebühren für die Prüforganisationen und Straßenverkehrsamt werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden.